Lista realizacji – 2025
| Inwestor | Zakres prac | Adres inwestycji | Powierzchnia [m2] |
|---|---|---|---|
| Pekabex | posadzka przemysłowa zatarta pod żywicę | Łódź ul. Pomorska | 5070 |
| Zab Bud | płyta fundamentowa zatarta pod żywicę | Warszawa | 2150 |
| Invest House Plus | posadzka przemysłowa zatarta pod żywicę | Darłowo | 1000 |
| Techbau Budownictwo | posadzka przemysłowa zatarta pod płytki | Blizne Łaszczyńskiego | 4800 |
| Asona | płyta fundamentowa zatarta pod żywicę | Warszawa | 4500 |
| Erbud | posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo | Łeba ul.Jachtowa | 1130 |
| Topaz | posadzka przemysłowa zatarta pod żywicę | Sokołów Podlaski | 400 |
| Torotech | posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo | Warszawa ul.Powsińska | 1000 |
| Aleksandria | posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo | Aleksandrów Łódzki ul.Piłsudskiego 30 | 880 |
| Onde | nawierzchnia betonowa | Lutry | 2600 |
| Julbud | posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo | Konstancin Jeziorna ul.Tysiąclecia Państwa Polskiego | 1200 |
| Isotech | posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo | Mińsk Mazowiecki | 500 |
| Skateparki | nawierzchnia betonowa | Kruszyn Krajeński | 600 |
| Bud Rim | płyta fundamentowa zatarta pod żywicę | Łódź ul.Strążyńska 3 | 970 |
| Walform | posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo | Warszawa ul.Działkowa 39 | 800 |
| Kol Stal Budownictwo |
